過去記録2014
6人制
大会名 | 結果 |
---|---|
全日本小学生大会 | 名古屋 西三河 県 東海 |
小学生新人大会 | 名古屋 西三河 県 東海 |
中学校総合体育大会 | 豊橋 岡崎 海部 一宮 知多 名古屋 西尾張 西三河 東三河 県 東海 |
中学生新人大会 | 半田 一宮 豊橋 岡崎 海部 尾北 西三河 名古屋 稲沢 尾張 東三河 県 東海 |
U14クラブチャンピオンシップ大会 | 県 東海 |
全国高校総合体育大会 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 県 東海 |
愛知県高校選手権 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 県 |
全日本高校選手権 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 県 |
高校新人体育大会 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 県 東海 |
支部高校選手権 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 |
中部日本総合選手権大会 | 県 |
全日本クラブカップ選手権大会 | 県 |
国民体育大会 | 県 東海 |
天皇杯皇后杯全日本選手権大会 | フリーカテゴリー 県 |
愛知県ヤングクラブ男女優勝大会 | 県 |
愛知県選手権大会 | 県 |
岡崎市小学校体育大会 | 岡崎 |
知多市小学生大会 | 知多 |
知多市小学生夏季大会 | 知多 |
尾北支所春季合同練習会 | 尾北 |
一宮市中学校選手権大会 | 一宮 |
東海市ジュニアスポーツフェスティバル | 東海 |
海部地区中学生春季大会 | 海部 |
名古屋市中学校春季大会 | 名古屋 |
東三河中学生春季大会 | 東三河 |
安城市春季大会 | 安城 |
岡崎市中学校総合体育大会 | 岡崎 |
名古屋市民スポーツ祭 | 中学生 |
秋季一宮市民大会 | 一宮 |
尾北地区冬季合同練習会 | 尾北 |
全知多中学校選手権大会 | 知多 |
豊田杯争奪豊田・みよし中学1年生大会 | 豊田・みよし |
豊橋市内中学生大会 | 豊橋 |
西三河総合選手権 | 小学生 高校生 |
全三河中学・高校東西対抗大会 | 中学生 高校生 |
西三河高校1年生大会 | 西三河 |
愛知県クラブ選手権大会 | 県 |
東海クラブ男女選手権大会(6人制・9人制) | 東海 |
9人制
大会名 | 結果 |
---|---|
東海選手権大会 | 名古屋 西三河 東三河 県 東海 |
日本スポーツマスターズ | 県 |
全日本クラブカップ男女選手権大会 | 県 |
全国社会人東ブロック男女優勝大会 | 県 |
全日本総合男女選手権 | 名古屋 西三河 東三河 県 |
愛知県9人制大会 | 県 |
全国ママさん大会 | 東三河 |
東海ママさん大会 | 東三河 |
全国ママさん冬季大会 | 東三河 |
東三河ママさん秋季大会 | 東三河 |
コカコーラ愛知県ママさん大会 | 東三河 |
東三河選手権大会 | 春季 秋季 |
愛知県クラブ選手権 | 男女1・2部 |
ビーチ
大会名 | 結果 |
---|---|
愛知県ビーチバレージャパン ・ビーチバレージャパンレレディース |
県 |
愛知県ビーチバレージュニア選手権大会 | 県 |
東三河選手権大会 | 東三河 |
チャレンジ愛知内海 | 県 |