6人制
| 大会名 | 結果 |
|---|---|
| 全日本小学生大会 | 西三河 東三河 県 東海 |
| 小学生新人大会 | 県 |
| 中学校総合体育大会 | 名古屋 西三河 県 東海 |
| 中学生新人大会 | 県 東海 |
| U14クラブチャンピオンシップ大会 | 県 東海 |
| 全国高校総合体育大会 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 県 |
| 愛知県高校選手権 | 名古屋北 名古屋南 尾張 西三河 東三河 県 |
| 全日本高校選手権 | 名古屋北 名古屋南 尾張 西三河 東三河 県 |
| 高校新人体育大会 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 県 |
| 支部高校選手権 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 |
| 中部日本総合選手権大会 | 県 |
| 全日本クラブカップ選手権大会 | 県 |
| 国民体育大会 | 県 東海 |
| 天皇杯皇后杯全日本選手権大会 | 県 東海 |
| 愛知県選手権大会 | 県 |
| 東三河小学生大会 | 東三河 |
| 西三河総合選手権 | 中学生 高校生 |
| 全三河中学・高校東西対抗大会 | 高校生 |
| 西三河高校1年生大会 | 西三河 |
| 愛知県実業団 | 秋季リーグ |
9人制
| 大会名 | 結果 |
|---|---|
| 東海選手権大会 | 名古屋 西三河 東三河 県 |
| 日本スポーツマスターズ | 県 |
| 東海マスターズ | 東海 |
| 全日本クラブカップ男女選手権大会 | 県 |
| 全国社会人東ブロック男女優勝大会 | 県 |
| 全日本総合男女選手権 | 名古屋 西三河 東三河 県 |
| 全国ママさん大会 | 東三河 |
| 東海家庭婦人大会 | 東三河 |
| 全国ママさん冬季大会 | 東三河 |
| コカコーラ愛知県家庭婦人大会 | 東三河 |
| 愛知県実業団男女選手権 | 県 |
| 東海実業団男女選手権大会 | 東海 |
| 東三河選手権大会 | 春季 秋季 |
| 名古屋支部選手権 | 名古屋 |
| 東三河家庭婦人秋季大会 | 東三河 |
ビーチ
| 大会名 | 結果 |
|---|---|
| 愛知県ビーチバレージャパン ・ビーチバレージャパンレレディース |
県 |
| 愛知県ビーチバレージュニア選手権大会 | 県 |
| 東三河選手権大会 | 東三河 |
| チャレンジ愛知内海 | 県 |





