6人制
| 大会名 | 結果 |
|---|---|
| 全日本小学生大会 | 尾張 名古屋 西三河 県 |
| 小学生バレーボール新人大会 | 西三河 尾張 |
| 中学校総合体育大会 | 豊橋 一宮 碧南・高浜 稲沢 岡崎・幸田 刈谷・知立 海部 知多 名古屋 愛日 西三河 西尾張 東三河 県 東海 |
| 中学生新人大会 | 愛日 海部 稲沢 岡崎・幸田 名古屋 西三河 知多 東三河 |
| 全国高校総合体育大会 | 知多 東三河 名古屋南 尾張 名古屋北 西三河 県 東海 |
| 愛知県高校選手権 | 東三河 知多 尾張 西三河 名古屋南 名古屋北 県 |
| 全日本高校選手権 | 西三河 東三河 尾張 名古屋北 名古屋南 知多 県 戦評 |
| 高校新人体育大会 | 名古屋南 尾張 知多 名古屋北 東三河 西三河 |
| 愛知県ヤングクラブ男女優勝大会 | 県 |
| 東海大学男女バレーボールリーグ戦 秋季大会 | 男子1部 女子1部 入替戦 |
| 東海オープン男女バレーボール選手権大会 | 東海 |
| 中部日本総合選手権大会 | 県 |
| 全日本6人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 | 全国 |
| 国民体育大会 | 県 |
| 全日本クラブカップ選手権大会 | 県 |
| 天皇杯皇后杯全日本選手権大会 | 県 |
| 愛知県クラブリーグ | 6人制男子1・2部 6人制男子3部・9人制女子2部 6人制女子1部 9人制男子1部 9人制女子1部 入替戦 |
| 岡崎市小学校体育大会 | 岡崎 |
| 東海市ジュニアスポーツフェスティバル | 東海 |
| 海部地区中学生春季大会 | 海部 |
| 名古屋市中学校春季大会 | 名古屋 |
| 東三河中学生春季大会 | 東三河 |
| 岡崎市中学校新人総合体育大会 | 岡崎 |
| 豊田市民総合体育大会 | 豊田 |
| 中部電力市民スポーツ祭 | 小学生 一般女子 中学生 |
| 支部高校選手権 | 名古屋北 名古屋南 尾張 知多 西三河 東三河 |
9人制
| 大会名 | 結果 |
|---|---|
| 東海選手権大会 | 三河 名古屋・尾張 県 |
| 日本スポーツマスターズ | 県 |
| 全日本クラブカップ男女選手権大会 | 県 |
| 愛知県9人制バレーボール選手権大会 | 県 |
| 全国社会人東ブロック男女優勝大会 | 県 |
| 全日本総合男女選手権 | 名古屋・尾張 三河 |
| 愛知県実業団9人制 春季リーグ | 男子1・2部 男子3・4部 男子5・6部 男子7部 女子1部 |
| 愛知県9人制バレーボール実業団男女選手権大会 | 県 |
| 愛知県実業団9人制バレーボール秋季リーグ代替大会 | 代替大会 |
| 全国ママさん大会 | 尾張 西三河 東三河 |
| 東海ママさん大会 | 東三河 西三河 名古屋 尾張 東海 |
| 東海ママさんいそじ大会 | 県 |
| 愛知県ママさんバレーボール秋季大会 | 県 |
| 東海ママさんウィンターCup | 東三河 尾張 名古屋 西三河 県 東海 |
| 全国ママさんバレーボールいそじ大会 | 県 全国 |
| 全国ママさん冬季大会 | 東三河 名古屋 尾張 |
| 西三河ママさんバレーボール夏季大会 | 西三河 |
| 秋の中日杯9人制ママさんバレーボール名古屋支部大会 | 名古屋 |
| 西三カトレア大会 | 西三河 |
| 愛知県ママさんバレーボール弥生のつどい | 県 |
| 中日杯ママさんバレーボールやよい大会 | 名古屋 |
ビーチ
| 大会名 | 結果 |
|---|---|
| PROTOSTARS CUP in 碧南ビーチバレーボール大会 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 |
| 湘南藤沢カップ全国中学生大会 | 県 |
| 全国中学生ビーチバレーボール2人制大会 | 県 |
| 全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 |
県 |
| 国民体育大会 | 県 |
| ビーチバレーチャレンジ愛知新舞子大会 | 県 |
| 全国4人制大会ビーチバレーボール大会 | 県 |
| 田原市ビーチバレーボールフェスティバル赤羽根大会 | 県 |





