中学校
第41回 愛知県中学生バレーボール新人大会
| 日程 | 区分 | 要項・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/10(土)・11(日) | 知多男女 | 結果 | |
| 9/17(土)・24(土) | 稲沢男女 | 組合せ | 結果 |
| 9/23(金)・10/1(土)・2(日)・9(日) | 尾北男女 | 結果 | |
| 10/1(土)・2(日) | 愛知郡男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/1(土)・8(土) | 瀬戸・尾張旭男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/1(土)・8(土)・9(日) | 海部男女 | 結果 | |
| 10/1(土)・8(土)・9(日) | 一宮男女 | 結果 | |
| 10/2(日)・8(土) | 春日井男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/8(土)・10(月)・15(土) | 小牧男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/9(日)・10(月) | 西春日井男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/15(土)・16(日)・23(日) | 東三河男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/22(土)・23(日) | 尾張男女 | 組合せ | |
| 10/22(土)・23(日)・29(土) | 名古屋男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/23(日)・30(日) | 愛日男女 | 結果 | |
| 11/12(土)・13(日) | 県男女 | 組合せ | 結果 |
| 3/25(土)・26(日) | 東海男女 |





