高校
第75回 全日本バレーボール高等学校選手権大会
| 日程 | 区分 | 要項・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/23(金)・24(土) | 東三河男女 | 組合せ | 結果 |
| 9/23(金)・24(土) | 知多男女 | 要項 組合せ | 結果 |
| 9/23(金)・24(土)・25(日) | 名古屋南男女 | 組合せ | 結果 |
| 9/23(金)・25(日)・10/1(土) | 西三河男女 | 組合せ | 結果 |
| 10/8(土)・9(日)・22(土) | 尾張女子 | 組合せ | 結果 |
| 10/8(土)・22(土)・23(日) | 尾張男子 | 組合せ | 結果 |
| 10/15(土)・16(日) | 名古屋北男女 | 組合せ | 結果 |
| 11/5(土)・12(土) | 県男子 | 組合せ | 結果 |
| 11/5(土)・12(土)・13(日) | 県女子 | 組合せ | 結果 |
| 11/23(水・祝) | 代表決定戦男女 | 結果 | |
| 1/4(水)〜8(日) | 全国 |





