中学校
第76回 愛知県中学校総合体育大会
日程 | 区分 | 要項・組合せ | 結果 |
---|---|---|---|
6/18(土)・25(土)・26(日) | 蒲郡男女 | 結果 | |
6/25(土)・7/2(土) | 田原男女 | 結果 | |
7/2(土)・3(日) | 尾北男女 | 結果 | |
7/2(土)・3(日) | 春日井男女 | 結果 | |
7/2(土)・3(日) | 瀬戸・尾張旭男女 | 結果 | |
7/2(土)・3(日) | 豊橋男子 | 組合せ | 結果 |
7/2(土)・3(日) | 豊川男女 | 結果 | |
7/2(土)・3(日) | 碧南・高浜男女 | 結果 | |
7/2(土)・3(日)・9(土) | 豊橋女子 | 組合せ | 結果 |
7/2(土)・3(日)・9(土) | 新城男女 | 結果 | |
7/2(土)・9(土)・16(土) | 岡崎・幸田男女 | 組合せ | 結果 |
7/3(日)・10(日) | 小牧男女 | 結果 | |
7/3(日)・16(土) | 一宮男女 | 結果 | |
7/9(土)・10(日) | 稲沢男女 | 組合せ | 結果 |
7/9(土)・10(日) | 西春日井男女 | 結果 | |
7/9(土)・10(日) | 安城男女 | 結果 | |
7/9(土)・16(土) | 愛知女子 | 結果 | |
7/10(日)・17(日) | 愛知男子 | 結果 | |
7/16(土)・17(日) | 海部男女 | 組合せ | 結果 |
7/16(土)・17(日)・21(木)・22(金) | 知多女子 | 組合せ | 結果 |
7/17(日) | 刈谷・知立男女 | 結果 | |
7/17(日)・21(木)・22(金) | 知多男子 | 組合せ | 結果 |
7/22(金)・23(土) | 名古屋男子 | 組合せ | 結果 |
7/22(金)・23(土) | 西三河男女 | 組合せ | 結果 |
7/22(金)・23(土) | 東三河男女 | 組合せ | 結果 |
7/21(木)・22(金)・23(土) | 名古屋女子 | 組合せ | 結果 |
7/24(日)・25(月) | 西尾張男女 | 組合せ | 結果 |
7/24(日)・25(月) | 愛日男子 | 結果 | |
7/24(日)・26(火) | 愛日女子 | 結果 | |
7/29(金)・30(土) | 県男女 | 組合せ | 結果 |
8/9(火)・10(水) | 東海男女 | 組合せ | 結果 |
8/19(金)〜22(月) | 全国男女 |
第44回 東海中学校総合体育大会についてはこちらから
第52回 全日本中学校バレーボール選手権大会の公式HPはこちらから