- 複合
第80回 愛知県中学校総合体育大会
| 日程 | 区分 | 要項・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6/27(土)・7/4(土) | 瀬戸尾張旭男女 | 結果 | |
| 6/27(土)・7/4(土) | 豊橋男女 | 結果 | |
| 6/27(土)・7/4(土) | 地域クラブ男女 | 組合せ | 結果 |
| 6/28(日)・7/4(土) | 愛知男女 | 結果 | |
| 6/28(日)・7/5(日) | 小牧男女 | 結果 | |
| 7/4(土)・5(日) | 春日井男女 | 結果 | |
| 7/4(土)・5(日) | 西春日井男女 | 結果 | |
| 7/4(土)・5(日)・18(土) | 尾北男女 | 結果 | |
| 7/11(土)・12(日) | 海部男女 | 結果 | |
| 7/11(土)・12(日)・18(土)・19(日) | 知多男女 | 結果 | |
| 7/18(土)・19(日) | 愛日男女 | 結果 | |
| 7/20(月)・21(火)・22(水) | 名古屋男女 | 組合せ | 結果 |
| 7/30(木)・31(金)・8/1(土) | 県男女 | ||
| 8/9(日)・10(月) | 東海男女 | ||
| 8/20(木)〜23(日) | 全国男女 |





