- 複合
第45回 愛知県中学生バレーボール新人大会
| 日程 | 区分 | 要項・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/5(土)・12(土)・10/11(日) | 瀬戸・尾張旭男女 | 結果 | |
| 9/27(日)・10/3(土)・4(日)・11(日)・18(日) | 尾北男女 | 結果 | |
| 9/27(日) | 一宮男女 | 結果 | |
| 10/3(土) | 愛知男女 | 結果 | |
| 10/3(土)・4(日) | 海部男女 | 結果 | |
| 10/3(土)・4(日)・10(土)・11(日) | 春日井男女 | 結果 | |
| 10/4(日)・11(日) | 小牧男女 | 結果 | |
| 10/17(土) | 西春日井男女 | 結果 | |
| 10/25(日) | 愛日男女 | 結果 | |
| 10/25(日)・11/1(日) | 東三河男女 | 要項 | 結果 |
| 10/31(土)・11/1(日)・3(火祝) | 半田男女 | 結果 | |
| 10/31(土)・11/3(火祝) | 名古屋男女 | 組合せ | 結果 |
| 11/7(土)・8(日) | 尾張男女 | 結果 | |
| 11/23(月)・29(日) | 地域クラブ男女 | 要項 組合せ | |
| 1/30(土)・31(日) | 県男女 | ||
| 3/20(土)・21(日) | 東海男女 |





