高校
令和7年度 愛知県高等学校総合体育大会
| 日程 | 区分 | 要項・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4/26(土)・27(日) | 名古屋北男女 | 組合せ | 結果 |
| 4/26(土)・27(日) | 名古屋南男女 | 組合せ | 結果 |
| 4/26(土)・27(日) | 尾張男女 | 組合せ | 結果 |
| 4/26(土)・27(日) | 東三河男女 | 組合せ | 結果 |
| 4/26(土)・27(日) | 知多男女 | 組合せ | 結果 |
| 4/26(土)・29(火) | 西三河男女 | 組合せ | 結果 |
| 5/17(土)・18(日)・24(土)・25(日) | 県女子 | 組合せ | 結果 |
| 5/18(日)・24(土)・25(日) | 県男子 | 組合せ | 結果 |
| 6/21(土)・22(日) | 東海男女 | ||
| 7/29(火)~8/1(金) | 全国男子 | ||
| 8/6(水)~9(土) | 全国女子 |





